自動車税額(軽自動車税額) | |
|
自動車税の税額(乗用車・1年間) | ||
自動車(四輪)の排気量 | 自家用車 | 営業車 |
660cc以下(軽自動車税) | 10,800円 | - |
1,000cc以下 | 29,500円 | 7,500円 |
1,001cc~1,500cc以下 | 34,500円 | 8,500円 |
1,501cc~2,000cc以下 | 39,500円 | 9,500円 |
2,001cc~2,500cc以下 | 45,000円 | 13,800円 |
2,501cc~3,000cc以下 | 51,000円 | 15,700円 |
3,001cc~3,500cc以下 | 58,000円 | 17,900円 |
3,501cc~4,000cc以下 | 66,500円 | 20,500円 |
4,001cc~4,500cc以下 | 76,500円 | 23,600円 |
4,501cc~6,000cc以下 | 88,000円 | 27,200円 |
6,001cc~ | 111,000円 | 40,700円 |
排気量/登録月 | 年額 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
660cc以下 | 10,800 | - | - | - | - | - |
661cc~1,000cc | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 |
1,001cc~1,500cc | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 |
1,501cc~2,000cc | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 |
2,001cc~2,500cc | 45,000 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 |
2,501cc~3,000cc | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 |
3,001cc~3,500cc | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 |
3,501cc~4,000cc | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 |
4,001cc~4,500cc | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 |
4,501cc~6,000cc | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 |
排気量/登録月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
660cc以下 | - | - | - | - | - | - |
661cc~1,000cc | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
1,001cc~1,500cc | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 |
1,501cc~2,000cc | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 |
2,001cc~2,500cc | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 |
2,501cc~3,000cc | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 |
3,001cc~3,500cc | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 |
3,501cc~4,000cc | 32,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 |
4,001cc~4,500cc | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 |
4,501cc~6,000cc | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 |
自動車グリーン税制(自動車税) | |
|
自動車グリーン税制(自動車税) |
|||
対象車&排出ガス&燃費基準 | 減税率 | ||
電気自動車(EV) プラグインハイブリッド クリーンディーゼル 天然ガス 燃料電池 |
普通車⇒75%軽減 軽自動車⇒75%軽減 |
||
ハイブリッド車/ガソリン車 & 平成17年排出ガス基準75%低減レベル & 平成32年度燃費基準+50%達成車 & |
普通車⇒75%軽減 軽自動車⇒50%軽減 |
||
ハイブリッド車/ガソリン車 & 平成17年排出ガス基準75%低減レベル & 平成32年度燃費基準+40%達成車 & |
|||
ハイブリッド車/ガソリン車 & 平成17年排出ガス基準75%低減レベル & 平成32年度燃費基準+30%達成車 & |
|||
ハイブリッド車/ガソリン車 & 平成17年排出ガス基準75%低減レベル & 平成32年度燃費基準+20%達成車 & |
普通車⇒50%軽減 軽自動車⇒25%軽減 |
||
ハイブリッド車/ガソリン車 & 平成17年排出ガス基準75%低減レベル & 平成32年度燃費基準+10%達成車 & |
|||
ハイブリッド車/ガソリン車 & 平成17年排出ガス基準75%低減レベル & 平成32年度燃費基準達成車 & |
減税なし | ||
ハイブリッド車/ガソリン車 & 平成17年排出ガス基準75%低減レベル & 平成27年度燃費基準+20%達成車 & |
|||
ハイブリッド車/ガソリン車 & 平成17年排出ガス基準75%低減レベル & 平成27年度燃費基準+10%達成車 & |
|||
ハイブリッド車/ガソリン車 & 平成17年排出ガス基準75%低減レベル & 平成27年度燃費基準+5%達成車 & |
新車購入時に必要なその他の諸費用(諸経費) | |
|
一括査定はもう古い!本当に高く売りたいなら!
ユーカーパックなら一度の査定で最大2000社の買取業者が入札してくるので、ディーラーの下取よりも、数十社の一括査定よりも高く売れる可能性が高いです!最短30秒で査定依頼完了!
令和4年1月8日