DAIHATSUの値引き情報 | |
|
ダイハツ車の目標値引き額(車両本体からの値引き額) | |||
車種 | 車両本体額 (税込) |
値引き額 | 競合車種 |
アトレーワゴン | 153~178万 | 10~20万 | バモス エブリィワゴン スクラムワゴン タント |
ウェイク | 135~184万 | 8~18万 | Nボックス スペーシア デイズルークス タント |
キャスト | 122~177万 | 5~18万 | ハスラー Nワン |
コペン | 185~212万 | 5~15万 | スバルBRZ ロードスター |
タント | 122~187万 | 8~18万 | デイズルークス N BOX スペーシア ekスペース |
トール | 146~200万 | 5~15万 | キューブ ルーミー タンク |
ブーン | 115~185万 | 5~18万 | マーチ パッソ |
ミラ | 88~102万 | 5~12万 | プレオプラス アルト キャロル |
ミラ イース |
84~133万 | 3~10万 | プレオプラス アルトエコ キャロル |
ミラ ココア |
118~165万 | 10~20万 | N one アルトラパン |
ムーヴ | 111~174万 | 10~18万 | デイズ N ワゴン フレア ステラ ekワゴン ワゴンR |
ムーヴ キャンパス |
118~166万 | 5~12万 | NBOX スペーシア デイズルークス |
一括査定はもう古い!本当に高く売りたいなら!
ユーカーパックなら一度の査定で最大2000社の買取業者が入札してくるので、ディーラーの下取よりも、数十社の一括査定よりも高く売れる可能性が高いです!最短30秒で査定依頼完了!
令和4年1月8日