MAZDAの値引き情報 | |
|
マツダ車の目標値引き額(車両本体からの値引き額) | |||
車種 | 車両本体額 (税込) |
値引き額 | 競合車種 |
CX-3 | 210~303万 | 13~25万 | C-HR ヴェゼル スバルXV |
CX-5 | 249~352万 | 10~20万 | ハリアー エクストレイル フォレスター アウトランダー |
CX-8 | 319~419万 | 10~18万 | ハリアー セレナ オデッセイ |
アクセラ ハイブリッド |
250~287万 | 15~30万 | アクア フィットHV インプレッサS |
アクセラ スポーツ |
182~331万 | 15~30万 | オーリス インプレッサスポーツ |
アクセラ セダン |
182~331万 | 15~30万 | インプレッサG4 |
アテンザ セダン |
279~400万 | 20~35万 | BMW3 SAI マークX レガシィB4 |
アテンザ ワゴン |
279~400万 | 20~35万 | アベンシス |
スクラムワゴン | 143~178万 | 10~20万 | バモス エブリィワゴン アトレーワゴン タント |
デミオ | 139~226万 | 10~20万 | ヴィッツ ノート フィット スイフト |
ビアンテ | 234~291万 | 25~40万 | セレナ ヴォクシー ノア デリカD:5 |
プレマシー | 185~241万 | 25~35万 | アイシス フリード エクシーガ |
ロードスター | 249~374万 | 8~20万 | フェアレディZ スバルBRZ |
一括査定はもう古い!本当に高く売りたいなら!
ユーカーパックなら一度の査定で最大2000社の買取業者が入札してくるので、ディーラーの下取よりも、数十社の一括査定よりも高く売れる可能性が高いです!最短30秒で査定依頼完了!
令和4年1月8日